График 3 через 3 с 14 августа 2026 года
За 12 месяцев с 14 августа 2026 года выпадает 177 смен по 12 часов — 2 124 рабочих часа и 175 выходных дней. На нерабочие праздничные дни приходится 1 смена, на субботы и воскресенья — 51.
Ближайшие смены
14.08, 15.08, 16.08, 20.08, 21.08, 22.08, 26.08, 27.08, 28.08, 01.09
Август 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 1412ч | 1512ч | 1612ч |
| 17 | 18 | 19 | 2012ч | 2112ч | 2212ч | 23 |
| 24 | 25 | 2612ч | 2712ч | 2812ч | 29 | 30 |
| 31 |
Смен: 9 · Часов: 108 · Выходных: 9
Сентябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | 312ч | 4 | 5 | 6 | |
| 712ч | 812ч | 912ч | 10 | 11 | 12 | 1312ч |
| 1412ч | 1512ч | 16 | 17 | 18 | 1912ч | 2012ч |
| 2112ч | 22 | 23 | 24 | 2512ч | 2612ч | 2712ч |
| 28 | 29 | 30 |
Смен: 15 · Часов: 180 · Выходных: 15
Октябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | 312ч | 4 | |||
| 5 | 6 | 712ч | 812ч | 912ч | 10 | 11 |
| 12 | 1312ч | 1412ч | 1512ч | 16 | 17 | 18 |
| 1912ч | 2012ч | 2112ч | 22 | 23 | 24 | 2512ч |
| 2612ч | 2712ч | 28 | 29 | 30 | 3112ч |
Смен: 16 · Часов: 192 · Выходных: 15
Ноябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | ||||||
| 212ч | 3 | 4 | 5 | 612ч | 712ч | 812ч |
| 9 | 10 | 11 | 1212ч | 1312ч | 1412ч | 15 |
| 16 | 17 | 1812ч | 1912ч | 2012ч | 21 | 22 |
| 23 | 2412ч | 2512ч | 2612ч | 27 | 28 | 29 |
| 3012ч |
Смен: 15 · Часов: 180 · Выходных: 15
Декабрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | 3 | 4 | 5 | 612ч | |
| 712ч | 812ч | 9 | 10 | 11 | 1212ч | 1312ч |
| 1412ч | 15 | 16 | 17 | 1812ч | 1912ч | 2012ч |
| 21 | 22 | 23 | 2412ч | 2512ч | 2612ч | 27 |
| 28 | 29 | 3012ч | 3112ч |
Смен: 16 · Часов: 192 · Выходных: 15
Январь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 2 | 3 | ||||
| 4 | 512ч | 612ч | 712ч | 8 | 9 | 10 |
| 1112ч | 1212ч | 1312ч | 14 | 15 | 16 | 1712ч |
| 1812ч | 1912ч | 20 | 21 | 22 | 2312ч | 2412ч |
| 2512ч | 26 | 27 | 28 | 2912ч | 3012ч | 3112ч |
Смен: 16 · Часов: 192 · Выходных: 15
Февраль 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 412ч | 512ч | 612ч | 7 |
| 8 | 9 | 1012ч | 1112ч | 1212ч | 13 | 14 |
| 15 | 1612ч | 1712ч | 1812ч | 19 | 20 | 21 |
| 2212ч | 2312ч | 2412ч | 25 | 26 | 27 | 2812ч |
Смен: 13 · Часов: 156 · Выходных: 15
Март 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | 3 | 4 | 5 | 612ч | 712ч |
| 812ч | 9 | 10 | 11 | 1212ч | 1312ч | 1412ч |
| 15 | 16 | 17 | 1812ч | 1912ч | 2012ч | 21 |
| 22 | 23 | 2412ч | 2512ч | 2612ч | 27 | 28 |
| 29 | 3012ч | 3112ч |
Смен: 16 · Часов: 192 · Выходных: 15
Апрель 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 2 | 3 | 4 | |||
| 512ч | 612ч | 712ч | 8 | 9 | 10 | 1112ч |
| 1212ч | 1312ч | 14 | 15 | 16 | 1712ч | 1812ч |
| 1912ч | 20 | 21 | 22 | 2312ч | 2412ч | 2512ч |
| 26 | 27 | 28 | 2912ч | 3012ч |
Смен: 15 · Часов: 180 · Выходных: 15
Май 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 2 | |||||
| 3 | 4 | 512ч | 612ч | 712ч | 8 | 9 |
| 10 | 1112ч | 1212ч | 1312ч | 14 | 15 | 16 |
| 1712ч | 1812ч | 1912ч | 20 | 21 | 22 | 2312ч |
| 2412ч | 2512ч | 26 | 27 | 28 | 2912ч | 3012ч |
| 3112ч |
Смен: 16 · Часов: 192 · Выходных: 15
Июнь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 412ч | 512ч | 612ч | |
| 7 | 8 | 9 | 1012ч | 1112ч | 1212ч | 13 |
| 14 | 15 | 1612ч | 1712ч | 1812ч | 19 | 20 |
| 21 | 2212ч | 2312ч | 2412ч | 25 | 26 | 27 |
| 2812ч | 2912ч | 3012ч |
Смен: 15 · Часов: 180 · Выходных: 15
Июль 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 412ч | |||
| 512ч | 612ч | 7 | 8 | 9 | 1012ч | 1112ч |
| 1212ч | 13 | 14 | 15 | 1612ч | 1712ч | 1812ч |
| 19 | 20 | 21 | 2212ч | 2312ч | 2412ч | 25 |
| 26 | 27 | 2812ч | 2912ч | 3012ч | 31 |
Смен: 15 · Часов: 180 · Выходных: 16
177
смен всего
2124
рабочих часов
175
выходных
0
ночных смен
0
ночных часов
12
праздничных часов
нет данных за 2026, 2027
норма
н/д
отклонение от нормы
Ночные и праздничные часы посчитаны для смены с 08:00 — укажите своё время начала, чтобы получить точные значения.
Смены и часы по месяцам
| Месяц | Смен | Часов | Выходных |
|---|---|---|---|
| Август 2026 | 9 | 108 | 9 |
| Сентябрь 2026 | 15 | 180 | 15 |
| Октябрь 2026 | 16 | 192 | 15 |
| Ноябрь 2026 | 15 | 180 | 15 |
| Декабрь 2026 | 16 | 192 | 15 |
| Январь 2027 | 16 | 192 | 15 |
| Февраль 2027 | 13 | 156 | 15 |
| Март 2027 | 16 | 192 | 15 |
| Апрель 2027 | 15 | 180 | 15 |
| Май 2027 | 16 | 192 | 15 |
| Июнь 2027 | 15 | 180 | 15 |
| Июль 2027 | 15 | 180 | 16 |
Работаете в паре?
Сравните свой график с графиком напарника и посмотрите, когда у вас совпадают выходные.
Сравнить графикиОткрыть в калькуляторе и изменить параметры
Другие даты начала этого графика
Тот же старт, другой график
Праздники не сдвигают состав цикла: циклический график продолжает считаться по своей формуле, сокращённый предпраздничный день лишь уменьшает часы этой смены на 1.
Комментарии (0)
Ещё никто не оставил комментария — вы можете быть первым.
Написать комментарий