График 4 через 2 с 31 декабря 2026 года
За 13 месяцев с 31 декабря 2026 года выпадает 244 смены по 12 часов — 2 928 рабочих часов и 122 выходных дня. На нерабочие праздничные дни приходится 1 смена, на субботы и воскресенья — 68.
Ближайшие смены
31.12, 01.01, 02.01, 03.01, 06.01, 07.01, 08.01, 09.01, 12.01, 13.01
Декабрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 3112ч |
Смен: 1 · Часов: 12 · Выходных: 0
Январь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | 312ч | ||||
| 4 | 5 | 612ч | 712ч | 812ч | 912ч | 10 |
| 11 | 1212ч | 1312ч | 1412ч | 1512ч | 16 | 17 |
| 1812ч | 1912ч | 2012ч | 2112ч | 22 | 23 | 2412ч |
| 2512ч | 2612ч | 2712ч | 28 | 29 | 3012ч | 3112ч |
Смен: 21 · Часов: 252 · Выходных: 10
Февраль 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | 3 | 4 | 512ч | 612ч | 712ч |
| 812ч | 9 | 10 | 1112ч | 1212ч | 1312ч | 1412ч |
| 15 | 16 | 1712ч | 1812ч | 1912ч | 2012ч | 21 |
| 22 | 2312ч | 2412ч | 2512ч | 2612ч | 27 | 28 |
Смен: 18 · Часов: 216 · Выходных: 10
Март 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | 312ч | 412ч | 5 | 6 | 712ч |
| 812ч | 912ч | 1012ч | 11 | 12 | 1312ч | 1412ч |
| 1512ч | 1612ч | 17 | 18 | 1912ч | 2012ч | 2112ч |
| 2212ч | 23 | 24 | 2512ч | 2612ч | 2712ч | 2812ч |
| 29 | 30 | 3112ч |
Смен: 21 · Часов: 252 · Выходных: 10
Апрель 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | 312ч | 4 | |||
| 5 | 612ч | 712ч | 812ч | 912ч | 10 | 11 |
| 1212ч | 1312ч | 1412ч | 1512ч | 16 | 17 | 1812ч |
| 1912ч | 2012ч | 2112ч | 22 | 23 | 2412ч | 2512ч |
| 2612ч | 2712ч | 28 | 29 | 3012ч |
Смен: 20 · Часов: 240 · Выходных: 10
Май 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | |||||
| 312ч | 4 | 5 | 612ч | 712ч | 812ч | 912ч |
| 10 | 11 | 1212ч | 1312ч | 1412ч | 1512ч | 16 |
| 17 | 1812ч | 1912ч | 2012ч | 2112ч | 22 | 23 |
| 2412ч | 2512ч | 2612ч | 2712ч | 28 | 29 | 3012ч |
| 3112ч |
Смен: 21 · Часов: 252 · Выходных: 10
Июнь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | 3 | 4 | 512ч | 612ч | |
| 712ч | 812ч | 9 | 10 | 1112ч | 1212ч | 1312ч |
| 1412ч | 15 | 16 | 1712ч | 1812ч | 1912ч | 2012ч |
| 21 | 22 | 2312ч | 2412ч | 2512ч | 2612ч | 27 |
| 28 | 2912ч | 3012ч |
Смен: 20 · Часов: 240 · Выходных: 10
Июль 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | 3 | 4 | |||
| 512ч | 612ч | 712ч | 812ч | 9 | 10 | 1112ч |
| 1212ч | 1312ч | 1412ч | 15 | 16 | 1712ч | 1812ч |
| 1912ч | 2012ч | 21 | 22 | 2312ч | 2412ч | 2512ч |
| 2612ч | 27 | 28 | 2912ч | 3012ч | 3112ч |
Смен: 21 · Часов: 252 · Выходных: 10
Август 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | ||||||
| 2 | 3 | 412ч | 512ч | 612ч | 712ч | 8 |
| 9 | 1012ч | 1112ч | 1212ч | 1312ч | 14 | 15 |
| 1612ч | 1712ч | 1812ч | 1912ч | 20 | 21 | 2212ч |
| 2312ч | 2412ч | 2512ч | 26 | 27 | 2812ч | 2912ч |
| 3012ч | 3112ч |
Смен: 21 · Часов: 252 · Выходных: 10
Сентябрь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 312ч | 412ч | 512ч | ||
| 612ч | 7 | 8 | 912ч | 1012ч | 1112ч | 1212ч |
| 13 | 14 | 1512ч | 1612ч | 1712ч | 1812ч | 19 |
| 20 | 2112ч | 2212ч | 2312ч | 2412ч | 25 | 26 |
| 2712ч | 2812ч | 2912ч | 3012ч |
Смен: 20 · Часов: 240 · Выходных: 10
Октябрь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 312ч | ||||
| 412ч | 512ч | 612ч | 7 | 8 | 912ч | 1012ч |
| 1112ч | 1212ч | 13 | 14 | 1512ч | 1612ч | 1712ч |
| 1812ч | 19 | 20 | 2112ч | 2212ч | 2312ч | 2412ч |
| 25 | 26 | 2712ч | 2812ч | 2912ч | 3012ч | 31 |
Смен: 20 · Часов: 240 · Выходных: 11
Ноябрь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212ч | 312ч | 412ч | 512ч | 6 | 7 |
| 812ч | 912ч | 1012ч | 1112ч | 12 | 13 | 1412ч |
| 1512ч | 1612ч | 1712ч | 18 | 19 | 2012ч | 2112ч |
| 2212ч | 2312ч | 24 | 25 | 2612ч | 2712ч | 2812ч |
| 2912ч | 30 |
Смен: 20 · Часов: 240 · Выходных: 10
Декабрь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212ч | 312ч | 412ч | 512ч | ||
| 6 | 7 | 812ч | 912ч | 1012ч | 1112ч | 12 |
| 13 | 1412ч | 1512ч | 1612ч | 1712ч | 18 | 19 |
| 2012ч | 2112ч | 2212ч | 2312ч | 24 | 25 | 2612ч |
| 2712ч | 2812ч | 2912ч | 30 | 31 |
Смен: 20 · Часов: 240 · Выходных: 11
244
смен всего
2928
рабочих часов
122
выходных
0
ночных смен
0
ночных часов
12
праздничных часов
нет данных за 2026, 2027
норма
н/д
отклонение от нормы
Ночные и праздничные часы посчитаны для смены с 08:00 — укажите своё время начала, чтобы получить точные значения.
Смены и часы по месяцам
| Месяц | Смен | Часов | Выходных |
|---|---|---|---|
| Декабрь 2026 | 1 | 12 | 0 |
| Январь 2027 | 21 | 252 | 10 |
| Февраль 2027 | 18 | 216 | 10 |
| Март 2027 | 21 | 252 | 10 |
| Апрель 2027 | 20 | 240 | 10 |
| Май 2027 | 21 | 252 | 10 |
| Июнь 2027 | 20 | 240 | 10 |
| Июль 2027 | 21 | 252 | 10 |
| Август 2027 | 21 | 252 | 10 |
| Сентябрь 2027 | 20 | 240 | 10 |
| Октябрь 2027 | 20 | 240 | 11 |
| Ноябрь 2027 | 20 | 240 | 10 |
| Декабрь 2027 | 20 | 240 | 11 |
Работаете в паре?
Сравните свой график с графиком напарника и посмотрите, когда у вас совпадают выходные.
Сравнить графикиОткрыть в калькуляторе и изменить параметры
Другие даты начала этого графика
Тот же старт, другой график
Праздники не сдвигают состав цикла: циклический график продолжает считаться по своей формуле, сокращённый предпраздничный день лишь уменьшает часы этой смены на 1.
Комментарии (0)
Ещё никто не оставил комментария — вы можете быть первым.
Написать комментарий