График работы 4 через 2
Постройте календарь рабочих и выходных дней по любому циклу — 2/2, 1/3, сутки через трое или свой график.
Параметры графика
Настройки отображения
Начало недели
Обозначения
Рабочий день Ночная смена Выходной Сегодня Праздник
Август 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1612ч |
| 1712ч | 1812ч | 1912ч | 20 | 21 | 2212ч | 2312ч |
| 2412ч | 2512ч | 26 | 27 | 2812ч | 2912ч | 3012ч |
| 3112ч |
Смен: 12 · Часов: 144 · Выходных: 4
Сентябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 312ч | 412ч | 512ч | 612ч | |
| 7 | 8 | 912ч | 1012ч | 1112ч | 1212ч | 13 |
| 14 | 1512ч | 1612ч | 1712ч | 1812ч | 19 | 20 |
| 2112ч | 2212ч | 2312ч | 2412ч | 25 | 26 | 2712ч |
| 2812ч | 2912ч | 3012ч |
Смен: 20 · Часов: 240 · Выходных: 10
Октябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 312ч | 412ч | |||
| 512ч | 612ч | 7 | 8 | 912ч | 1012ч | 1112ч |
| 1212ч | 13 | 14 | 1512ч | 1612ч | 1712ч | 1812ч |
| 19 | 20 | 2112ч | 2212ч | 2312ч | 2412ч | 25 |
| 26 | 2712ч | 2812ч | 2912ч | 3012ч | 31 |
Смен: 20 · Часов: 240 · Выходных: 11
Ноябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 212ч | 311ч | 412ч | 512ч | 6 | 7 | 812ч |
| 912ч | 1012ч | 1112ч | 12 | 13 | 1412ч | 1512ч |
| 1612ч | 1712ч | 18 | 19 | 2012ч | 2112ч | 2212ч |
| 2312ч | 24 | 25 | 2612ч | 2712ч | 2812ч | 2912ч |
| 30 |
Смен: 20 · Часов: 239 · Выходных: 10
Декабрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212ч | 312ч | 412ч | 512ч | 6 | |
| 7 | 812ч | 912ч | 1012ч | 1112ч | 12 | 13 |
| 1412ч | 1512ч | 1612ч | 1712ч | 18 | 19 | 2012ч |
| 2112ч | 2212ч | 2312ч | 24 | 25 | 2612ч | 2712ч |
| 2812ч | 2912ч | 30 | 31 |
Смен: 20 · Часов: 240 · Выходных: 11
Январь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | 312ч | ||||
| 412ч | 5 | 6 | 712ч | 812ч | 912ч | 1012ч |
| 11 | 12 | 1312ч | 1412ч | 1512ч | 1612ч | 17 |
| 18 | 1912ч | 2012ч | 2112ч | 2212ч | 23 | 24 |
| 2512ч | 2612ч | 2712ч | 2812ч | 29 | 30 | 3112ч |
Смен: 21 · Часов: 252 · Выходных: 10
Февраль 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | 312ч | 4 | 5 | 612ч | 712ч |
| 812ч | 912ч | 10 | 11 | 1212ч | 1312ч | 1412ч |
| 1512ч | 16 | 17 | 1812ч | 1912ч | 2012ч | 2112ч |
| 22 | 23 | 2412ч | 2512ч | 2612ч | 2712ч | 28 |
Смен: 19 · Часов: 228 · Выходных: 9
Март 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212ч | 312ч | 412ч | 512ч | 6 | 7 |
| 812ч | 912ч | 1012ч | 1112ч | 12 | 13 | 1412ч |
| 1512ч | 1612ч | 1712ч | 18 | 19 | 2012ч | 2112ч |
| 2212ч | 2312ч | 24 | 25 | 2612ч | 2712ч | 2812ч |
| 2912ч | 30 | 31 |
Смен: 20 · Часов: 240 · Выходных: 11
Апрель 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | 312ч | 412ч | |||
| 5 | 6 | 712ч | 812ч | 912ч | 1012ч | 11 |
| 12 | 1312ч | 1412ч | 1512ч | 1612ч | 17 | 18 |
| 1912ч | 2012ч | 2112ч | 2212ч | 23 | 24 | 2512ч |
| 2612ч | 2712ч | 2812ч | 29 | 30 |
Смен: 20 · Часов: 240 · Выходных: 10
Май 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | |||||
| 312ч | 412ч | 5 | 6 | 712ч | 812ч | 912ч |
| 1012ч | 11 | 12 | 1312ч | 1412ч | 1512ч | 1612ч |
| 17 | 18 | 1912ч | 2012ч | 2112ч | 2212ч | 23 |
| 24 | 2512ч | 2612ч | 2712ч | 2812ч | 29 | 30 |
| 3112ч |
Смен: 21 · Часов: 252 · Выходных: 10
Июнь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | 312ч | 4 | 5 | 612ч | |
| 712ч | 812ч | 912ч | 10 | 11 | 1212ч | 1312ч |
| 1412ч | 1512ч | 16 | 17 | 1812ч | 1912ч | 2012ч |
| 2112ч | 22 | 23 | 2412ч | 2512ч | 2612ч | 2712ч |
| 28 | 29 | 3012ч |
Смен: 20 · Часов: 240 · Выходных: 10
Июль 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | 312ч | 4 | |||
| 5 | 612ч | 712ч | 812ч | 912ч | 10 | 11 |
| 1212ч | 1312ч | 1412ч | 1512ч | 16 | 17 | 1812ч |
| 1912ч | 2012ч | 2112ч | 22 | 23 | 2412ч | 2512ч |
| 2612ч | 2712ч | 28 | 29 | 3012ч | 3112ч |
Смен: 21 · Часов: 252 · Выходных: 10
234
смен всего
2807
рабочих часов
116
выходных
0
ночных смен
0
ночных часов
12
праздничных часов
нет данных за 2026, 2027
норма
н/д
отклонение от нормы
В расчёт попадёт 144 дневных ч
Посчитать зарплату по этому графикуПо месяцам
| Месяц | Смен | Часов | Норма | Отклонение | Ночных | Праздничных |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Август 2026 | 12 | 144 | 168 | −24 | 0 | 0 |
| Сентябрь 2026 | 20 | 240 | 176 | +64 | 0 | 0 |
| Октябрь 2026 | 20 | 240 | 176 | +64 | 0 | 0 |
| Ноябрь 2026 | 20 | 239 | 159 | +80 | 0 | 12 |
| Декабрь 2026 | 20 | 240 | 176 | +64 | 0 | 0 |
| Январь 2027 | 21 | 252 | нет данных | н/д | 0 | 0 |
| Февраль 2027 | 19 | 228 | нет данных | н/д | 0 | 0 |
| Март 2027 | 20 | 240 | нет данных | н/д | 0 | 0 |
| Апрель 2027 | 20 | 240 | нет данных | н/д | 0 | 0 |
| Май 2027 | 21 | 252 | нет данных | н/д | 0 | 0 |
| Июнь 2027 | 20 | 240 | нет данных | н/д | 0 | 0 |
| Июль 2027 | 21 | 252 | нет данных | н/д | 0 | 0 |
Работаете в паре?
Сравните свой график с графиком напарника и посмотрите, когда у вас совпадают выходные.
Сравнить графикиПраздники не сдвигают состав цикла: циклический график продолжает считаться по своей формуле, сокращённый предпраздничный день лишь уменьшает часы этой смены на 1.
Ближайшие даты начала
Уходите в отпуск? Посчитайте отпускные — точный расчёт по Постановлению №922. · История расчётов графика смен
Комментарии (0)
Ещё никто не оставил комментария — вы можете быть первым.
Написать комментарий