График работы 5 через 2
Постройте календарь рабочих и выходных дней по любому циклу — 2/2, 1/3, сутки через трое или свой график.
Параметры графика
Настройки отображения
Начало недели
Обозначения
Рабочий день Ночная смена Выходной Сегодня Праздник
Август 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 1412ч | 1512ч | 1612ч |
| 1712ч | 1812ч | 19 | 20 | 2112ч | 2212ч | 2312ч |
| 2412ч | 2512ч | 26 | 27 | 2812ч | 2912ч | 3012ч |
| 3112ч |
Смен: 14 · Часов: 168 · Выходных: 4
Сентябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 2 | 3 | 412ч | 512ч | 612ч | |
| 712ч | 812ч | 9 | 10 | 1112ч | 1212ч | 1312ч |
| 1412ч | 1512ч | 16 | 17 | 1812ч | 1912ч | 2012ч |
| 2112ч | 2212ч | 23 | 24 | 2512ч | 2612ч | 2712ч |
| 2812ч | 2912ч | 30 |
Смен: 21 · Часов: 252 · Выходных: 9
Октябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212ч | 312ч | 412ч | |||
| 512ч | 612ч | 7 | 8 | 912ч | 1012ч | 1112ч |
| 1212ч | 1312ч | 14 | 15 | 1612ч | 1712ч | 1812ч |
| 1912ч | 2012ч | 21 | 22 | 2312ч | 2412ч | 2512ч |
| 2612ч | 2712ч | 28 | 29 | 3012ч | 3112ч |
Смен: 22 · Часов: 264 · Выходных: 9
Ноябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | ||||||
| 212ч | 311ч | 4 | 5 | 612ч | 712ч | 812ч |
| 912ч | 1012ч | 11 | 12 | 1312ч | 1412ч | 1512ч |
| 1612ч | 1712ч | 18 | 19 | 2012ч | 2112ч | 2212ч |
| 2312ч | 2412ч | 25 | 26 | 2712ч | 2812ч | 2912ч |
| 3012ч |
Смен: 22 · Часов: 263 · Выходных: 8
Декабрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 2 | 3 | 412ч | 512ч | 612ч | |
| 712ч | 812ч | 9 | 10 | 1112ч | 1212ч | 1312ч |
| 1412ч | 1512ч | 16 | 17 | 1812ч | 1912ч | 2012ч |
| 2112ч | 2212ч | 23 | 24 | 2512ч | 2612ч | 2712ч |
| 2812ч | 2912ч | 30 | 31 |
Смен: 21 · Часов: 252 · Выходных: 10
Январь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | 312ч | ||||
| 412ч | 512ч | 6 | 7 | 812ч | 912ч | 1012ч |
| 1112ч | 1212ч | 13 | 14 | 1512ч | 1612ч | 1712ч |
| 1812ч | 1912ч | 20 | 21 | 2212ч | 2312ч | 2412ч |
| 2512ч | 2612ч | 27 | 28 | 2912ч | 3012ч | 3112ч |
Смен: 23 · Часов: 276 · Выходных: 8
Февраль 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | 3 | 4 | 512ч | 612ч | 712ч |
| 812ч | 912ч | 10 | 11 | 1212ч | 1312ч | 1412ч |
| 1512ч | 1612ч | 17 | 18 | 1912ч | 2012ч | 2112ч |
| 2212ч | 2312ч | 24 | 25 | 2612ч | 2712ч | 2812ч |
Смен: 20 · Часов: 240 · Выходных: 8
Март 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | 3 | 4 | 512ч | 612ч | 712ч |
| 812ч | 912ч | 10 | 11 | 1212ч | 1312ч | 1412ч |
| 1512ч | 1612ч | 17 | 18 | 1912ч | 2012ч | 2112ч |
| 2212ч | 2312ч | 24 | 25 | 2612ч | 2712ч | 2812ч |
| 2912ч | 3012ч | 31 |
Смен: 22 · Часов: 264 · Выходных: 9
Апрель 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212ч | 312ч | 412ч | |||
| 512ч | 612ч | 7 | 8 | 912ч | 1012ч | 1112ч |
| 1212ч | 1312ч | 14 | 15 | 1612ч | 1712ч | 1812ч |
| 1912ч | 2012ч | 21 | 22 | 2312ч | 2412ч | 2512ч |
| 2612ч | 2712ч | 28 | 29 | 3012ч |
Смен: 21 · Часов: 252 · Выходных: 9
Май 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | |||||
| 312ч | 412ч | 5 | 6 | 712ч | 812ч | 912ч |
| 1012ч | 1112ч | 12 | 13 | 1412ч | 1512ч | 1612ч |
| 1712ч | 1812ч | 19 | 20 | 2112ч | 2212ч | 2312ч |
| 2412ч | 2512ч | 26 | 27 | 2812ч | 2912ч | 3012ч |
| 3112ч |
Смен: 23 · Часов: 276 · Выходных: 8
Июнь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 2 | 3 | 412ч | 512ч | 612ч | |
| 712ч | 812ч | 9 | 10 | 1112ч | 1212ч | 1312ч |
| 1412ч | 1512ч | 16 | 17 | 1812ч | 1912ч | 2012ч |
| 2112ч | 2212ч | 23 | 24 | 2512ч | 2612ч | 2712ч |
| 2812ч | 2912ч | 30 |
Смен: 21 · Часов: 252 · Выходных: 9
Июль 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212ч | 312ч | 412ч | |||
| 512ч | 612ч | 7 | 8 | 912ч | 1012ч | 1112ч |
| 1212ч | 1312ч | 14 | 15 | 1612ч | 1712ч | 1812ч |
| 1912ч | 2012ч | 21 | 22 | 2312ч | 2412ч | 2512ч |
| 2612ч | 2712ч | 28 | 29 | 3012ч | 3112ч |
Смен: 22 · Часов: 264 · Выходных: 9
252
смен всего
3023
рабочих часов
100
выходных
0
ночных смен
0
ночных часов
0
праздничных часов
нет данных за 2026, 2027
норма
н/д
отклонение от нормы
В расчёт попадёт 168 дневных ч
Посчитать зарплату по этому графикуПо месяцам
| Месяц | Смен | Часов | Норма | Отклонение | Ночных | Праздничных |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Август 2026 | 14 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь 2026 | 21 | 252 | 176 | +76 | 0 | 0 |
| Октябрь 2026 | 22 | 264 | 176 | +88 | 0 | 0 |
| Ноябрь 2026 | 22 | 263 | 159 | +104 | 0 | 0 |
| Декабрь 2026 | 21 | 252 | 176 | +76 | 0 | 0 |
| Январь 2027 | 23 | 276 | нет данных | н/д | 0 | 0 |
| Февраль 2027 | 20 | 240 | нет данных | н/д | 0 | 0 |
| Март 2027 | 22 | 264 | нет данных | н/д | 0 | 0 |
| Апрель 2027 | 21 | 252 | нет данных | н/д | 0 | 0 |
| Май 2027 | 23 | 276 | нет данных | н/д | 0 | 0 |
| Июнь 2027 | 21 | 252 | нет данных | н/д | 0 | 0 |
| Июль 2027 | 22 | 264 | нет данных | н/д | 0 | 0 |
Работаете в паре?
Сравните свой график с графиком напарника и посмотрите, когда у вас совпадают выходные.
Сравнить графикиПраздники не сдвигают состав цикла: циклический график продолжает считаться по своей формуле, сокращённый предпраздничный день лишь уменьшает часы этой смены на 1.
Ближайшие даты начала
Уходите в отпуск? Посчитайте отпускные — точный расчёт по Постановлению №922. · История расчётов графика смен
Комментарии (0)
Ещё никто не оставил комментария — вы можете быть первым.
Написать комментарий