График работы День/день, ночь/ночь, 4 выходных
Постройте календарь рабочих и выходных дней по любому циклу — 2/2, 1/3, сутки через трое или свой график.
Параметры графика
Настройки отображения
Начало недели
Обозначения
Рабочий день Ночная смена Выходной Сегодня Праздник
Август 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 912ч |
| 1012ч | 1112ч | 1212ч | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1712ч | 1812ч | 1912ч | 2012ч | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 2512ч | 2612ч | 2712ч | 2812ч | 29 | 30 |
| 31 |
Смен: 12 · Часов: 144 · Выходных: 11 · Ночных: 48
Сентябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212ч | 312ч | 412ч | 512ч | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 1012ч | 1112ч | 1212ч | 1312ч |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 1812ч | 1912ч | 2012ч |
| 2112ч | 22 | 23 | 24 | 25 | 2612ч | 2712ч |
| 2812ч | 2912ч | 30 |
Смен: 16 · Часов: 192 · Выходных: 14 · Ночных: 64
Октябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 412ч | |||
| 512ч | 612ч | 712ч | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1212ч | 1312ч | 1412ч | 1512ч | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 2012ч | 2112ч | 2212ч | 2312ч | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 2812ч | 2912ч | 3012ч | 3112ч |
Смен: 16 · Часов: 192 · Выходных: 15 · Ночных: 64
Ноябрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 512ч | 612ч | 712ч | 812ч |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1312ч | 1412ч | 1512ч |
| 1612ч | 17 | 18 | 19 | 20 | 2112ч | 2212ч |
| 2312ч | 2412ч | 25 | 26 | 27 | 28 | 2912ч |
| 3012ч |
Смен: 14 · Часов: 168 · Выходных: 16 · Ночных: 48
Декабрь 2026
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 712ч | 812ч | 912ч | 1012ч | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 1512ч | 1612ч | 1712ч | 1812ч | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 2312ч | 2412ч | 2512ч | 2612ч | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 3112ч |
Смен: 15 · Часов: 180 · Выходных: 16 · Ночных: 64
Январь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | 312ч | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 812ч | 912ч | 1012ч |
| 1112ч | 12 | 13 | 14 | 15 | 1612ч | 1712ч |
| 1812ч | 1912ч | 20 | 21 | 22 | 23 | 2412ч |
| 2512ч | 2612ч | 2712ч | 28 | 29 | 30 | 31 |
Смен: 15 · Часов: 180 · Выходных: 16 · Ночных: 64
Февраль 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | 312ч | 412ч | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 912ч | 1012ч | 1112ч | 1212ч | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 1712ч | 1812ч | 1912ч | 2012ч | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 2512ч | 2612ч | 2712ч | 2812ч |
Смен: 16 · Часов: 192 · Выходных: 12 · Ночных: 64
Март 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 512ч | 612ч | 712ч |
| 812ч | 9 | 10 | 11 | 12 | 1312ч | 1412ч |
| 1512ч | 1612ч | 17 | 18 | 19 | 20 | 2112ч |
| 2212ч | 2312ч | 2412ч | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2912ч | 3012ч | 3112ч |
Смен: 15 · Часов: 180 · Выходных: 16 · Ночных: 56
Апрель 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 612ч | 712ч | 812ч | 912ч | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 1412ч | 1512ч | 1612ч | 1712ч | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 2212ч | 2312ч | 2412ч | 2512ч |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 3012ч |
Смен: 14 · Часов: 168 · Выходных: 16 · Ночных: 56
Май 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | |||||
| 312ч | 4 | 5 | 6 | 7 | 812ч | 912ч |
| 1012ч | 1112ч | 12 | 13 | 14 | 15 | 1612ч |
| 1712ч | 1812ч | 1912ч | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2412ч | 2512ч | 2612ч | 2712ч | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Смен: 15 · Часов: 180 · Выходных: 16 · Ночных: 64
Июнь 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112ч | 212ч | 312ч | 412ч | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 912ч | 1012ч | 1112ч | 1212ч | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 1712ч | 1812ч | 1912ч | 2012ч |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 2512ч | 2612ч | 2712ч |
| 2812ч | 29 | 30 |
Смен: 16 · Часов: 192 · Выходных: 14 · Ночных: 64
Июль 2027
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 312ч | 412ч | |||
| 512ч | 612ч | 7 | 8 | 9 | 10 | 1112ч |
| 1212ч | 1312ч | 1412ч | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1912ч | 2012ч | 2112ч | 2212ч | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 2712ч | 2812ч | 2912ч | 3012ч | 31 |
Смен: 16 · Часов: 192 · Выходных: 15 · Ночных: 64
180
смен всего
2160
рабочих часов
177
выходных
90
ночных смен
720
ночных часов
12
праздничных часов
нет данных за 2026, 2027
норма
н/д
отклонение от нормы
В расчёт попадёт 96 дневных ч и 48 ночных ч
Посчитать зарплату по этому графикуПо месяцам
| Месяц | Смен | Часов | Норма | Отклонение | Ночных | Праздничных |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Август 2026 | 12 | 144 | 168 | −24 | 48 | 0 |
| Сентябрь 2026 | 16 | 192 | 176 | +16 | 64 | 0 |
| Октябрь 2026 | 16 | 192 | 176 | +16 | 64 | 0 |
| Ноябрь 2026 | 14 | 168 | 159 | +9 | 48 | 0 |
| Декабрь 2026 | 15 | 180 | 176 | +4 | 64 | 12 |
| Январь 2027 | 15 | 180 | нет данных | н/д | 64 | 0 |
| Февраль 2027 | 16 | 192 | нет данных | н/д | 64 | 0 |
| Март 2027 | 15 | 180 | нет данных | н/д | 56 | 0 |
| Апрель 2027 | 14 | 168 | нет данных | н/д | 56 | 0 |
| Май 2027 | 15 | 180 | нет данных | н/д | 64 | 0 |
| Июнь 2027 | 16 | 192 | нет данных | н/д | 64 | 0 |
| Июль 2027 | 16 | 192 | нет данных | н/д | 64 | 0 |
Работаете в паре?
Сравните свой график с графиком напарника и посмотрите, когда у вас совпадают выходные.
Сравнить графикиПраздники не сдвигают состав цикла: циклический график продолжает считаться по своей формуле, сокращённый предпраздничный день лишь уменьшает часы этой смены на 1.
Ближайшие даты начала
Уходите в отпуск? Посчитайте отпускные — точный расчёт по Постановлению №922. · История расчётов графика смен
Комментарии (0)
Ещё никто не оставил комментария — вы можете быть первым.
Написать комментарий